Dedicated Servers
Rackspot dedicated hosting solutions are the perfect match for those who are looking for a high performance, full administration "access root" and customizable dedicated server solution to support and grow their business or project, while rackspot takes care of continuous supervision and maintenance, so hardware and connectivity are always at their optimal shape.
| Series | CPU | Memory | HDD | Traffic | Price | |
|---|
| Ozone Layer 1 | Intel Celeron G530 2.4GHz | 4GB | 1TB | 10TB | 62,50 EUR | Configure |
| Xtreme X1 | Intel Dual-core 1.8GHz | 4GB | 120GB | 10TB | 66,25 EUR | Configure |
| Ozone Layer 3 | Intel Core i3 2100 3.1GHz | 4GB | 1TB | 10TB | 75,00 EUR | Configure |
| Xtreme X3 | Intel Core i3 2100 3.1GHz | 4GB | 2x 1TB | 10TB | 87,08 EUR | Configure |
| Ozone Layer 5 | Intel Core i5 2320 3GHz | 4GB | 1TB | 10TB | 90,00 EUR | Configure |
| Xtreme X5 | Intel Core i5 2500 3.3GHz | 8GB | 2x 1TB | 10TB | 104,17 EUR | Configure |
| Xtreme X7 LITE | Intel Core i7 2600K 3.4GHz | 8GB | 2x 1TB | 10TB | 119,17 EUR | Configure |
| Mouse E3 | Intel Xeon E3 1220 | 8GB | 2x 500GB | 10TB | 168,75 EUR | Configure |
| Monster E3 | Intel Quad Core Xeon E3-1230 3.2GHz | 16GB | 2x 1TB | 10TB | 175,00 EUR | Configure |
| Monster Dual Quad | Intel Dual Quad Core Xeon 2.4GHz E5620 | 24GB | 2x 1TB | 10TB | 500,00 EUR | Configure |
| Monster Dual Hex | Intel Dual Hex Core Xeon 2.66GHz X5650 | 48GB | 2x 1TB | 10TB | 728,75 EUR | Configure |
| Series | CPU | Memory | HDD | Traffic | Price | |
| Ozone Layer 1 | Intel Celeron G530 2.4GHz | 4GB | 1TB | 10TB | 62,50 EUR | Configure |
| Xtreme X1 | Intel Dual-core 1.8GHz | 4GB | 120GB | 10TB | 66,25 EUR | Configure |
| Ozone Layer 3 | Intel Core i3 2100 3.1GHz | 4GB | 1TB | 10TB | 75,00 EUR | Configure |
| Xtreme X3 | Intel Core i3 2100 3.1GHz | 4GB | 2x 1TB | 10TB | 87,08 EUR | Configure |
| Monster Dual Quad | Intel Dual Quad Core Xeon 2.4GHz E5620 | 24GB | 2x 1TB | 10TB | 500,00 EUR | Configure |
| Monster Dual Hex | Intel Dual Hex Core Xeon 2.66GHz X5650 | 48GB | 2x 1TB | 10TB | 728,75 EUR | Configure |
| Series | CPU | Memory | HDD | Traffic | Price | |
| Monster Dual Quad | Intel Dual Quad Core Xeon 2.4GHz E5620 | 24GB | 2x 1TB | 10TB | 500,00 EUR | Configure |
| Series | CPU | Memory | HDD | Traffic | Price | |
| Monster Dual Hex | Intel Dual Hex Core Xeon 2.66GHz X5650 | 48GB | 2x 1TB | 10TB | 728,75 EUR | Configure |
| Series | CPU | Memory | HDD | Traffic | Price | |
| Ozone Layer 5 | Intel Core i5 2320 3GHz | 4GB | 1TB | 10TB | 90,00 EUR | Configure |
| Xtreme X5 | Intel Core i5 2500 3.3GHz | 8GB | 2x 1TB | 10TB | 104,17 EUR | Configure |
| Xtreme X7 LITE | Intel Core i7 2600K 3.4GHz | 8GB | 2x 1TB | 10TB | 119,17 EUR | Configure |
| Mouse E3 | Intel Xeon E3 1220 | 8GB | 2x 500GB | 10TB | 168,75 EUR | Configure |
| Monster E3 | Intel Quad Core Xeon E3-1230 3.2GHz | 16GB | 2x 1TB | 10TB | 175,00 EUR | Configure |
Your rackspot dedicated server

- 1GB Uplink
(Monster Series) 
- 10TB Monthly Traffic
(All Servers)

- Free Migration
(Conditions Apply) 
- Dual-Stack Network
IPv6 64 subnet in all dedicated servers